vault backup: 2026-01-09 12:12:53

This commit is contained in:
2026-01-09 12:12:53 +01:00
parent d6a233ab3d
commit 7f528874a3
89 changed files with 80067 additions and 114 deletions

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
---
parent: "[[Gruppe]]"
tags:
- Gruppe
- Prüfung
- Punkte
---
# Mitglieder
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
| -------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| Janna Heiny | | | 3140c4b62381a2203803f8b237118244 | [j.heiny@tu-braunschweig.de](mailto:j.heiny@tu-braunschweig.de) |
| Milena Krieger | 30 | | 8be9a4cc0b240a18171892b873dc2cb8 | [m.krieger@tu-braunschweig.de](mailto:m.krieger@tu-braunschweig.de) |
| Xiaowei Wang | | | 39dc5bd7686c3280247aacee82c9818e | [xiaowei.wang@tu-braunschweig.de](mailto:xiaowei.wang@tu-braunschweig.de) |
| | | | | |
| | | | | |
# Notizen
# Prüfung

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
---
parent: "[[Gruppe]]"
tags:
- Gruppe
- Prüfung
- Punkte
---
# Mitglieder
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
| -------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Sarina Apel | | | fa3a81b6a4251c0519004ede775a1b21 | [s.apel@tu-braunschweig.de](mailto:s.apel@tu-braunschweig.de) |
| Leonie Manthey | 28.5 | | 795801e6569e1edbcb4546f759c3b1fb | [leonie.manthey@tu-braunschweig.de](mailto:leonie.manthey@tu-braunschweig.de) |
| Natascha Roth | 29.5 | | 9ba71fe1d8252a47871d8b4b4723c833 | [n.rott@tu-braunschweig.de](mailto:n.rott@tu-braunschweig.de) |
| | | | | |
| | | | | |
# Notizen
# Prüfung

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
---
parent: "[[Gruppe]]"
tags:
- Gruppe
- Prüfung
- Punkte
---
# Mitglieder
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
| ------------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Izabel Mike | 29.5 | | 8c710a24debf6159659d1e58dd975ce2 | [i.mike@tu-braunschweig.de](mailto:i.mike@tu-braunschweig.de) |
| Lara Troschke | 20.5 | | 7b441c67713f2a49811625905612f19b | [l.troschke@tu-braunschweig.de](mailto:l.troschke@tu-braunschweig.de) |
| Inga-Brit Turschner | 25.5 | | 72f0b5fd2cdf4dd808ca9a3add584c75 | [i.turschner@tu-braunschweig.de](mailto:i.turschner@tu-braunschweig.de) |
| Yannik Haupt | | | f4f597c57d8a31960750e0647f917ed3 | [y.haupt@tu-braunschweig.de](mailto:y.haupt@tu-braunschweig.de) |
| Aurela Brahimi | | | 5ce6c08f9b055ca085232da514623ca4 | [a.brahimi@tu-braunschweig.de](mailto:a.brahimi@tu-braunschweig.de) |
# Notizen
# Prüfung

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
---
parent: "[[Gruppe]]"
tags:
- Gruppe
- Prüfung
- Punkte
---
# Mitglieder
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
| ----------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Fabian Rothberger | | | | [f.rothberger@tu-braunschweig.de](mailto:f.rothberger@tu-braunschweig.de) |
| Flemming Schur | | | df2b997f3ff3e1f7395fb071bb6c9f17 | [flemming.schur@tu-braunschweig.de](mailto:flemming.schur@tu-braunschweig.de) |
| Josefine Sinkemat | | | | [j.sinkemat@tu-braunschweig.de](mailto:j.sinkemat@tu-braunschweig.de) |
| | | | | |
| | | | | |
# Notizen
# Prüfung

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
---
parent: "[[Gruppe]]"
tags:
- Gruppe
- Prüfung
- Punkte
---
# Mitglieder
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
| -------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Nova Eib | 31 | | b313c08a73772a8237e0593ec5c3ee27 | [n.eib@tu-braunschweig.de](mailto:n.eib@tu-braunschweig.de) |
| Julia Renner | | | 9efda636813423536dfd581ebeae4edc | [j.renner@tu-braunschweig.de](mailto:j.renner@tu-braunschweig.de) |
| Isabel Rudolf | | | 4306ac2b1bf2fe7189d53aad46999f31 | [i.rudolf@tu-braunschweig.de](mailto:i.rudolf@tu-braunschweig.de) |
| Katharina Walz | 31 | | 6349002488dfe4343537174fb9381f95 | [k.walz@tu-braunschweig.de](mailto:k.walz@tu-braunschweig.de) |
| Cam Thu Do | | | dcccfe28b7e78cc77c118532574b1075 | |
# Notizen
# Prüfung

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
---
parent: "[[Gruppe]]"
tags:
- Gruppe
- Prüfung
- Punkte
---
# Mitglieder
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
| -------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| Vikoria Litza | | | 055a44301e7b7281e0ee98815f99c4dd | [v.litza@tu-braunschweig.de](mailto:v.litza@tu-braunschweig.de) |
| Lea Noglik | | | f24ccc1cefe390cd1036419b89f31d4f | [l.noglik@tu-braunschweig.de](mailto:l.noglik@tu-braunschweig.de) |
| Donika Nuhiu | | | bb62dfd14ba80f21678bee50e4f69131 | [d.nuhiu@tu-braunschweig.de](mailto:d.nuhiu@tu-braunschweig.de) |
| Alea Unger | 30 | | f8c2ba8abf5b7d89a240902634a5c53a | [a.unger@tu-braunschweig.de](mailto:a.unger@tu-braunschweig.de) |
| Marie Wallbaum | | | eec48a6d211105d6f87267fbd428ab69 | [m.wallbaum@tu-braunschweig.de](mailto:m.wallbaum@tu-braunschweig.de) |
# Notizen
# Prüfung

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
---
parent: "[[Gruppe]]"
tags:
- Gruppe
- Prüfung
- Punkte
---
# Mitglieder
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
| ---------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Nele Grundke | | | f61621cbe911f21ddd781c21e4528b07 | [n.grundke@tu-braunschweig.de](mailto:n.grundke@tu-braunschweig.de) |
| Julia Limbach | | | 2f7f31211275384791a1799cd95750bf | [j.limbach@tu-braunschweig.de](mailto:j.limbach@tu-braunschweig.de) |
| Melina Sablotny | | | 4111400b4ae2c863a1c4b73a21f87093 | [m.sablotny@tu-braunschweig.de](mailto:m.sablotny@tu-braunschweig.de) |
| Lucy Thiele | | | 4c0ddab5bed6ff025cee04f8d73301a3 | [lucy.thiele@tu-braunschweig.de](mailto:lucy.thiele@tu-braunschweig.de) |
| Marleen, Adolphi | | | bb549f9016ee05a07ce271c10482879d | [m.adolphi@tu-braunschweig.de](mailto:m.adolphi@tu-braunschweig.de) |
# Notizen
# Prüfung

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
---
parent: "[[Gruppe]]"
tags:
- Gruppe
- Prüfung
- Punkte
---
# Mitglieder
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
| ------------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| Abdalaziz Abunjaila | 30.5 | | 79b388885f89954decaefc9e19aa8871 | [a.abunjaila@tu-braunschweig.de](mailto:a.abunjaila@tu-braunschweig.de) |
| | | | | |
| Alea Schleier | | | beb3bcd7515400b58f6fab7567193cbf | [a.schleier@tu-braunschweig.de](mailto:a.schleier@tu-braunschweig.de) |
| Marie Seeger | | | f7017b11a2904a74302c9f4f217779fb | [marie.seeger@tu-braunschweig.de](mailto:marie.seeger@tu-braunschweig.de) |
| Lilly-Lu Warnken | | | 5fe894b59ff39da82ac4361dcb2d35b8 | [lilly-lu.warnken@tu-braunschweig.de](mailto:lilly-lu.warnken@tu-braunschweig.de) |
# Notizen
# Prüfung