This commit is contained in:
2025-10-22 21:53:58 +02:00
parent 4867032006
commit 9e44354ef0
11 changed files with 278 additions and 42 deletions

View File

@@ -0,0 +1,52 @@
---
title: 31.10.2025 - Calendar
timestamp: 31.10.2025 - 16:10
reason: Halloween
tags:
- Calendar
- Termin
feature: Templates/assets/logo.png
thumbnail: thumbnails/resized/e3f80df020cca3c2d7e2ffdc7d968e79_86cf658e.webp
---
![logo](logo.png)
# 31.10.2025
>[!info] Termin
>**Ort**: Unbekannt, irgendwo in Braunschweig
>
>**Begin**: 19h
# Tasks
Sammeln wer mitkommt
- [x] Ich
- [x] Calvin
- [x] Nova
- [ ] Joanna (Gibt keine Antwort)
- [x] Ole
- [x] Bennet
- [x] Fynn
- [ ] Yann (Gibt mir keine Antwort)
- [ ] Kalle (Gibt mir keine Antwort)
- [x] Pferdekathi (Hat schon eine Karte)
- [ ] Julie (Kann nicht)
[Paypal](https://paypal.me/bsunderground)
Mit Kostüm 8€ / Ohne 13€
Kein eigener Alkohol
dergrumpf: +49 1517 5023801
n0va.03: +49 163 2862945
Calvin (Hat kein Insta): +49 174 9468481
der_olek: +49 1514 0342815
Bennet (Hat kein Insta): +49 1512 6161279
Fynn (Hat kein Insta): +49 1525 5942385
Überwiesen als Spende an Laurin.
**Geldeintreiben**
- [ ] Nova
- [ ] Calvin
- [ ] Ole
- [ ] Bennet
- [ ] Fynn
---

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
---
title: 10.11.2025 - Calendar
timestamp: 10.11.2025 - 14:09
reason: Mündliche Nachprüfung
tags:
- Calendar
- Termin
feature: Templates/assets/logo.png
thumbnail: thumbnails/resized/e3f80df020cca3c2d7e2ffdc7d968e79_86cf658e.webp
---
![logo](logo.png)
# 10.11.2025
>[!info] Termin
>**Ort**: SN 22 R306
>Ausweis in R308 abgeben
>
>**Begin**: 9.30h
# Tasks
- [ ] Vorher mit Fingscheidt reden!
---

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
---
title: "Urlaub Vater - Map"
timestamp: "21.10.2025 - 11:36"
tags:
- Map
---
# Location - Urlaub Vater
```leaflet
id: leaflet-map
height: 500px
lat: 48.92985386092778
long: 2.2756869402603237
minZoom: 1
maxZoom: 10
defaultZoom: 5
unit: meters
scale: 1
darkMode: true
marker: Ship, 53.530498594548526, 9.958662715767588, 1. Hamburg
marker: Ship, 50.892102879666226, -1.3991966144641432, 2. Southampton
```

View File

@@ -20,69 +20,56 @@ defaultZoom: 7
unit: meters unit: meters
scale: 1 scale: 1
marker: Konzert, 52.26599080226108, 8.052999693970062, [[22.03.2025|Ikkimel]]
marker: Veranstaltung, 52.267719164486095, 10.526661874683368, [[10.04.2025|Pflanzenverkauf]]
marker: Konzert, 52.26599080226108, 8.052999693970062, [[22.03.2025]] Ikkimel marker: Konzert, 52.5009410926424, 13.434900171091686, [[13.04.2025|Dueja]]
marker: Veranstaltung, 52.267719164486095, 10.526661874683368, [[10.04.2025]] Pflanzenverkauf marker: Konzert, 52.333167510279495, 9.778364068835927, [[19.04.2025|Kalte Liebe]]
marker: Konzert, 52.5009410926424, 13.434900171091686, [[13.04.2025]] Dueja marker: Party, 52.27346894031721, 10.525974496905546, [[24.04.2025|IFN Cocktailparty]]
marker: Konzert, 52.333167510279495, 9.778364068835927, [[19.04.2025]] Kalte Liebe marker: Party, 52.30027896247573, 10.545209971099776, [[01.05.2025|
|Tanz in den Mai]]
marker: Party, 52.2735701773866, 10.52598248232623, [[24.04.2025]] IFN Cocktailparty marker: Veranstaltung, 52.48852888778877, 10.545251739890862, [[15.05.2025|Personalausweis]]
marker: Party, 52.30027896247573, 10.545209971099776, [[01.05.2025]] Tanz in den Mai marker: Konzert, 52.376542262655335, 9.711286828264472, [[17.05.2025|Mariybu]]
marker: Veranstaltung, 52.48852888778877, 10.545251739890862, [[15.05.2025]] Personalausweis marker: Veranstaltung, 52.37348977178622, 9.739828425221384, [[07.06.2025|CSD Hannover]]
marker: Konzert, 52.376542262655335, 9.711286828264472, [[17.05.2025]] Mariybu marker: Konzert, 52.246950831162135, 10.52999846873442, [[13.06.2025|Oomph!]]
marker: Veranstaltung, 52.37348977178622, 9.739828425221384, [[07.06.2025]] CSD Hannover marker: Football, 52.29021789396164, 10.521535217460457, [[14.06.2025|New Yorker Lions]]
marker: Konzert, 52.246950831162135, 10.52999846873442, [[13.06.2025]] Oomph! marker: Konzert, 52.246850831162135, 10.52999846873442, [[15.06.2025|The Hu]]
marker: Football, 52.29021789396164, 10.521535217460457, [[14.06.2025]] New Yorker Lions marker: Veranstaltung, 53.1395233151924, 8.217409394107108, [[21.06.2025|CSD Oldenburg]]
marker: Konzert, 52.246850831162135, 10.52999846873442, [[15.06.2025]] The Hu marker: Konzert, 52.432028, 10.793130, [[19.07.2025|Accept]]
marker: Veranstaltung, 53.1395233151924, 8.217409394107108, [[21.06.2025]] CSD Oldenburg marker: Veranstaltung, 52.26293637229031, 10.526755136464631, [[09.08.2025|CSD Braunschweig]]
marker: Konzert, 52.432028, 10.793130, [[19.07.2025]] Accept marker: Football, 52.28988977106566, 10.521578113883562, [[06.09.2025|New Yorker Lions]]
marker: Veranstaltung, 52.26293637229031, 10.526755136464631, [[09.08.2025]] CSD Braunschweig marker: Konzert, 52.25752605157565, 10.539491580071772, [[27.09.2025|Abor & Tynna]]
marker: Football, 52.28988977106566, 10.521578113883562, [[06.09.2025]] New Yorker Lions marker: Konzert, 53.5520617601095, 9.958066556984269, [[01.10.2025|Abor & Tynna]]
marker: Konzert, 52.25752605157565, 10.539491580071772, 27.09.2025 Abor & Tynna marker: Football, 51.040137693108775, 13.748142095205331, [[11.10.2025|GFL Bowl]]
marker: Konzert, 53.5520617601095, 9.958066556984269, [[01.10.2025]] Abor & Tynna marker: Konzert, 52.39298355684949, 9.725243394195662, [[21.10.2025|Thornhill]]
marker: Football, 51.040137693108775, 13.748142095205331, [[11.10.2025]] GFL Bowl marker: Vorlesung, 52.273438016792106, 10.526113295806729, [[Time Table|Vorlesung 1-13]]
marker: Konzert, 52.39298355684949, 9.725243394195662, [[21.10.2025]] Thornhill marker: Konzert, 52.424156510022314, 10.782463364590525, [[15.11.2025|Knorkater]]
marker: Konzert, 52.424156510022314, 10.782463364590525, [[15.11.2025]] Knorkater marker: Konzert, 52.3685367367407, 9.72037731697577, [[21.11.2025|TBK]]
marker: Konzert, 52.3685367367407, 9.72037731697577, [[21.11.2025]] TBK marker: Konzert, 53.58953705751405, 9.898890821023377, [[23.11.2025|Lindemann]]
marker: Konzert, 53.58953705751405, 9.898890821023377, [[23.11.2025]] Lindemann marker: Konzert, 52.37632599370165, 9.711122908242436, [[28.11.2025|Teer]]
marker: Konzert, 52.37632599370165, 9.711122908242436, [[28.11.2025]] Teer
darkMode: true darkMode: true
``` ```
# All
```dataview
TABLE reason as "Reason"
FROM #Calendar
SORT reason
```
# Konzerte
```dataview
TABLE reason as "Reason"
FROM #Konzert
SORT reason
```

View File

@@ -11,7 +11,7 @@ height: 500px
lat: 51.165691 lat: 51.165691
long: 10.451526 long: 10.451526
minZoom: 1 minZoom: 1
maxZoom: 10 maxZoom: 15
defaultZoom: 6 defaultZoom: 6
unit: meters unit: meters
scale: 1 scale: 1
@@ -26,4 +26,8 @@ marker: Home, 52.26877169313446, 10.524758768089967, Yann
marker: Home, 52.25194127057194, 10.506576432228517, Nova marker: Home, 52.25194127057194, 10.506576432228517, Nova
marker: Home, 52.42011546903607, 10.776616936304924, Vici marker: Home, 52.42011546903607, 10.776616936304924, Vici
marker: Home, 51.05749013850783, 7.121880684303269, Giulia marker: Home, 51.05749013850783, 7.121880684303269, Giulia
marker: Home, 52.27012393405673, 10.569767528639003, Julie
marker: Home, 52.26740854065828, 10.543356695072406, Kalle
marker: Home, 52.4836762204152, 10.542311835591226, Fasske
``` ```

View File

@@ -0,0 +1,84 @@
---
title: Fragen - Note
short_desc: Umfrage Fragen für die Organisations Vorlesung
tags:
- Note
timestamp: 22.10.2025 - 21:33
path:
public: true
update: true
editor: markdown
uuid: "1761161623050"
---
# Fragen
## 1. Studiengang
- [ ] Medienwissenschaften
- [ ] Sozialwissenschaften
- [ ] Naturwissenschaften
- [ ] Etwas Anderes
| | Values n= |
| ------ | --------- |
| Medien | 0 |
| Sozial | 0 |
| Natur | 0 |
| Etc. | 0 |
^table1
```chart
type: bar
id: table1
layout: rows
width: 80%
beginAtZero: true
```
---
## 2. Semester
- [ ] 1./2. Semester
- [ ] 3./4. Semester
- [ ] 5./6. Semester
- [ ] 7./8. Semester
- [ ] 9+ Semester
| | Values n= |
| --- | --------- |
| 1/2 | 0 |
| 3/4 | 0 |
| 5/6 | 0 |
| 7/8 | 0 |
| 9+ | 0 |
^table2
```chart
type: bar
id: table2
layout: rows
width: 80%
beginAtZero: true
```
---
## 2. Semester
- [ ] 1./2. Semester
- [ ] 3./4. Semester
- [ ] 5./6. Semester
- [ ] 7./8. Semester
- [ ] 9+ Semester
| | Values n= |
| --- | --------- |
| 1/2 | 0 |
| 3/4 | 0 |
| 5/6 | 0 |
| 7/8 | 0 |
| 9+ | 0 |
^table2
```chart
type: bar
id: table2
layout: rows
width: 80%
beginAtZero: true
```
---

View File

@@ -37,6 +37,7 @@ feature: thumbnails/external/89b30361e78c63dafa937dce92b1f550.svg
| 19.02.2026 | Prüfung (Termin unter vorbehalt) | | 19.02.2026 | Prüfung (Termin unter vorbehalt) |
| 20.02.2026 | Prüfung (Termin unter vorbehalt) | | 20.02.2026 | Prüfung (Termin unter vorbehalt) |
!pi-thon witz ## To Do
- [ ] SN 22.2 10-12h reservieren - Frau Berndt
--- ---

View File

@@ -12,6 +12,15 @@ thumbnail: thumbnails/resized/e3f80df020cca3c2d7e2ffdc7d968e79_86cf658e.webp
# 24.10.2025 # 24.10.2025
# Tasks # Tasks
- [ ] Task1 - [ ] Fragen vorbereiten
- [ ] Folien vorbereiten
- [ ] Spielregeln
- [ ] KI Regeln
- [ ] Time Table
![[Einführung25_26.pdf]]
![[Fragen]]
--- ---

View File

@@ -311,3 +311,11 @@ dv.paragraph(md);
``` ```
--- ---
![[Veranstaltungen - 2025]]
---
![[Wohnorte]]
---

View File

@@ -0,0 +1,47 @@
---
kanban-plugin: board
---
## Monday
- [ ] Politisches System der BRD 11.30-13h
## Tuesday
- [ ] Regieren in Deutschland 9.45-11.15
## Wednesday
## Thursday
- [ ] Mathe für MeWis 8-9.30h
## Friday
- [ ] Mathe für MeWis 9.45-11.15h
- [ ] Einführung Programmierung 15-16.30
## Block
- [ ] Medienrecht
24.10 13-15h
25.10 9-17.30h
%% kanban:settings
```
{"kanban-plugin":"board","list-collapse":[false,false,false,false,false,false]}
```
%%