\n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2025/01/17 3:01:58 PM MEZ | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 11 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:20 PM MEZ | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Einem sehr gut situierten Haushalt | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:20 PM MEZ | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Männlich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Sonstige | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 11 | \n",
+ " Nein | \n",
+ " 3 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:24 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 4 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:26 PM MEZ | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Samsung | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 3 | \n",
+ " ärmlichen Verhältnissen | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:31 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Sonstige | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Nein | \n",
+ " 4 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:43 PM MEZ | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 1 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:44 PM MEZ | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Sonstige | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Sonstige | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 3 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:46 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 11 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:58 PM MEZ | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 11 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " ärmlichen Verhältnissen | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 2025/01/17 3:02:59 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 11 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 2025/01/17 3:03:00 PM MEZ | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 10 | \n",
+ " Nein | \n",
+ " 1 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 2025/01/17 3:03:07 PM MEZ | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 10 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 3 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 2025/01/17 3:03:14 PM MEZ | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 3 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 2025/01/17 3:03:18 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 2025/01/17 3:03:26 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 10 | \n",
+ " Nein | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 2025/01/17 3:03:28 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Nein | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Einem sehr gut situierten Haushalt | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 2025/01/17 3:03:31 PM MEZ | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 5 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 10 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 2025/01/17 3:03:31 PM MEZ | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 10 | \n",
+ " Nein | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 2025/01/17 3:04:07 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Sonstige | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 11 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 2025/01/17 3:04:11 PM MEZ | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Sonstige | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 3 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 2025/01/17 3:04:13 PM MEZ | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Männlich | \n",
+ " Sonstige | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 10 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 3 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 2025/01/17 3:07:39 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 2025/01/17 3:11:27 PM MEZ | \n",
+ " 204 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Apple | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Mac OS | \n",
+ " Ja | \n",
+ " 1 | \n",
+ " ärmlichen Verhältnissen | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 2025/01/17 3:11:54 PM MEZ | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Xiaomi | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 11 | \n",
+ " Nein | \n",
+ " 2 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 2025/01/17 3:49:36 PM MEZ | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Weiblich | \n",
+ " Medienwissenschaften | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Samsung | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Ja | \n",
+ " Windows 11 | \n",
+ " Nein | \n",
+ " 3 | \n",
+ " dem normalem Mittelstand | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "