3. Vorlesung
This commit is contained in:
20
Gruppen/Engineering 1.md
Normal file
20
Gruppen/Engineering 1.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
---
|
||||
parent: "[[Gruppe]]"
|
||||
tags:
|
||||
- Gruppe
|
||||
- Prüfung
|
||||
- Punkte
|
||||
---
|
||||
# Mitglieder
|
||||
|
||||
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
|
||||
| -------------- | ------ | ------------ | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Janna Heiny | | | | [j.heiny@tu-braunschweig.de](mailto:j.heiny@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Milena Krieger | | | | [m.krieger@tu-braunschweig.de](mailto:m.krieger@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Xiaowei Wang | | | <span style="color:rgb(255, 0, 0)">39dc5bd7686c3280247aacee82c9818e</span> | [xiaowei.wang@tu-braunschweig.de](mailto:xiaowei.wang@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| | | | | |
|
||||
| | | | | |
|
||||
|
||||
# Notizen
|
||||
|
||||
# Prüfung
|
20
Gruppen/MeWi 1.md
Normal file
20
Gruppen/MeWi 1.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
---
|
||||
parent: "[[Gruppe]]"
|
||||
tags:
|
||||
- Gruppe
|
||||
- Prüfung
|
||||
- Punkte
|
||||
---
|
||||
# Mitglieder
|
||||
|
||||
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
|
||||
| -------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Sarina Apel | | | fa3a81b6a4251c0519004ede775a1b21 | [s.apel@tu-braunschweig.de](mailto:s.apel@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Leonie Manthey | 28.5 | | 795801e6569e1edbcb4546f759c3b1fb | [leonie.manthey@tu-braunschweig.de](mailto:leonie.manthey@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Natascha Roth | 29.5 | | 9ba71fe1d8252a47871d8b4b4723c833 | [n.rott@tu-braunschweig.de](mailto:n.rott@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| | | | | |
|
||||
| | | | | |
|
||||
|
||||
# Notizen
|
||||
|
||||
# Prüfung
|
20
Gruppen/MeWi 2.md
Normal file
20
Gruppen/MeWi 2.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
---
|
||||
parent: "[[Gruppe]]"
|
||||
tags:
|
||||
- Gruppe
|
||||
- Prüfung
|
||||
- Punkte
|
||||
---
|
||||
# Mitglieder
|
||||
|
||||
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
|
||||
| ------------------- | ------ | ------------ | -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Izabel Mike | 29.5 | | 8c710a24debf6159659d1e58dd975ce2 | [i.mike@tu-braunschweig.de](mailto:i.mike@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Lara Troschke | 20.5 | | 7b441c67713f2a49811625905612f19b | [l.troschke@tu-braunschweig.de](mailto:l.troschke@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Inga-Brit Turschner | 25.5 | | 72f0b5fd2cdf4dd808ca9a3add584c75 | [i.turschner@tu-braunschweig.de](mailto:i.turschner@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| | | | | |
|
||||
| | | | | |
|
||||
|
||||
# Notizen
|
||||
|
||||
# Prüfung
|
20
Gruppen/MeWi 3.md
Normal file
20
Gruppen/MeWi 3.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
---
|
||||
parent: "[[Gruppe]]"
|
||||
tags:
|
||||
- Gruppe
|
||||
- Prüfung
|
||||
- Punkte
|
||||
---
|
||||
# Mitglieder
|
||||
|
||||
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
|
||||
| ----------------- | ------ | ------------ | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Fabian Rothberger | | | | [f.rothberger@tu-braunschweig.de](mailto:f.rothberger@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Flemming Schur | | | | [flemming.schur@tu-braunschweig.de](mailto:flemming.schur@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Josefine Sinkemat | | | | [j.sinkemat@tu-braunschweig.de](mailto:j.sinkemat@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| | | | | |
|
||||
| | | | | |
|
||||
|
||||
# Notizen
|
||||
|
||||
# Prüfung
|
20
Gruppen/MeWi 4.md
Normal file
20
Gruppen/MeWi 4.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
---
|
||||
parent: "[[Gruppe]]"
|
||||
tags:
|
||||
- Gruppe
|
||||
- Prüfung
|
||||
- Punkte
|
||||
---
|
||||
# Mitglieder
|
||||
|
||||
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
|
||||
| ------------------ | ------ | ------------ | --------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Nova Eib | 31 | | b313c08a73772a8237e0593ec5c3ee27 | [n.eib@tu-braunschweig.de](mailto:n.eib@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Julia Renner | | | | [j.renner@tu-braunschweig.de](mailto:j.renner@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Isabel Rudolf | | | <span style="color:rgb(255, 0, 0)">4306ac2b1bf2fe7189d53aad469</span> | [i.rudolf@tu-braunschweig.de](mailto:i.rudolf@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Katharina Walz | 31 | | 6349002488dfe4343537174fb9381f95 | [k.walz@tu-braunschweig.de](mailto:k.walz@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Unsichtbare Person | | | | |
|
||||
|
||||
# Notizen
|
||||
|
||||
# Prüfung
|
20
Gruppen/MeWi 5.md
Normal file
20
Gruppen/MeWi 5.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
---
|
||||
parent: "[[Gruppe]]"
|
||||
tags:
|
||||
- Gruppe
|
||||
- Prüfung
|
||||
- Punkte
|
||||
---
|
||||
# Mitglieder
|
||||
|
||||
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
|
||||
| -------------- | ------ | ------------ | -------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Vikoria Litza | | | | [v.litza@tu-braunschweig.de](mailto:v.litza@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Lea Noglik | | | <span style="color:rgb(255, 0, 0)">f24ccc1cefe390cd1036419b89f31d4f</span> | [l.noglik@tu-braunschweig.de](mailto:l.noglik@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Donika Nuhiu | | | | [d.nuhiu@tu-braunschweig.de](mailto:d.nuhiu@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Alea Unger | 30 | | f8c2ba8abf5b7d89a240902634a5c53a | [a.unger@tu-braunschweig.de](mailto:a.unger@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Marie Wallbaum | | | <span style="color:rgb(255, 0, 0)">eec48a6d211105d6f87267fbd428ab69</span> | [m.wallbaum@tu-braunschweig.de](mailto:m.wallbaum@tu-braunschweig.de) |
|
||||
|
||||
# Notizen
|
||||
|
||||
# Prüfung
|
20
Gruppen/MeWi 6.md
Normal file
20
Gruppen/MeWi 6.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
---
|
||||
parent: "[[Gruppe]]"
|
||||
tags:
|
||||
- Gruppe
|
||||
- Prüfung
|
||||
- Punkte
|
||||
---
|
||||
# Mitglieder
|
||||
|
||||
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
|
||||
| --------------- | ------ | ------------ | -------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Nele Grundke | | | <span style="color:rgb(255, 0, 0)">f61621cbe911f21ddd781c21e4528b07</span> | [n.grundke@tu-braunschweig.de](mailto:n.grundke@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Julia Limbach | | | | [j.limbach@tu-braunschweig.de](mailto:j.limbach@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Melina Sablotny | | | <span style="color:rgb(255, 0, 0)">4111400b4ae2c863a1c4b73a21f87093</span> | [m.sablotny@tu-braunschweig.de](mailto:m.sablotny@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Lucy Thiele | | | <span style="color:rgb(255, 0, 0)">4c0ddab5bed6ff025cee04f8d73301a3</span> | [lucy.thiele@tu-braunschweig.de](mailto:lucy.thiele@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| | | | | |
|
||||
|
||||
# Notizen
|
||||
|
||||
# Prüfung
|
20
Gruppen/MeWi 7 (DiKum).md
Normal file
20
Gruppen/MeWi 7 (DiKum).md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
---
|
||||
parent: "[[Gruppe]]"
|
||||
tags:
|
||||
- Gruppe
|
||||
- Prüfung
|
||||
- Punkte
|
||||
---
|
||||
# Mitglieder
|
||||
|
||||
| Name | Punkte | Durchschnitt | Jupyter Kennung | Mail |
|
||||
| ------------------- | ------ | ------------ | -------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Abdalaziz Abunjaila | 30.5 | | 79b388885f89954decaefc9e19aa8871 | [a.abunjaila@tu-braunschweig.de](mailto:a.abunjaila@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Marleen Adolphi | | | | [m.adolphi@tu-braunschweig.de](mailto:m.adolphi@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Alea Schleier | | | | [a.schleier@tu-braunschweig.de](mailto:a.schleier@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Marie Seeger | | | <span style="color:rgb(255, 0, 0)">f7017b11a2904a74302c9f4f217779fb</span> | [marie.seeger@tu-braunschweig.de](mailto:marie.seeger@tu-braunschweig.de) |
|
||||
| Lilly-Lu Warnken | | | | [lilly-lu.warnken@tu-braunschweig.de](mailto:lilly-lu.warnken@tu-braunschweig.de) |
|
||||
|
||||
# Notizen
|
||||
|
||||
# Prüfung
|
Reference in New Issue
Block a user